| Виртуальный Владимир » Прайс-листы → Строительные и отделочные материалы и конструкции |
Организации:
» ООО «Радуга-ЛКР»
Каталог цен на товары и услуги:
Организация: ООО «Радуга-ЛКР»
Добавлен: 31.03.2009 12:04:39
| Подкатегории: | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Фанера 15мм композит 1,47х1,22 | лист | 560 | ||
| Фанера 15мм 1,52х1,52 с1/2 шлифованная | лист. | 620 | ||
| Фанера 15мм 1,52х1,52 с2/3 шлифованная | лист | 940 | ||
| Фанера 15мм 1,52х1,52 с2/4 шлифованная | лист | 940 | ||
| Фанера 15 мм 1,52х1,52 с 4/4 нешлифованная | лист. | 510 | ||
| Фанера 18 мм 1,52х1,52 с2/2 шлифованная | лист. | 1230 | ||
| Фанера 18мм 1,52х1,52 с 2/3 шлифованная | лист. | 1170 | ||
| Фанера 18мм 1,52х1,52 с2/4 шлифованная | лист | 1170 | ||
| Фанера 18мм 1,52х1,52 с4/4 нешлифованная | лист. | 600 | ||
| Фанера 21мм 1,52х1,52 с4/4 нешлифованная | лист. | 750 | ||
| Фанера 25мм 1,52х1,52 с4/4 шлифованная | лист. | 1160 | ||
| Фанерная полоса 6 мм 1,52 х 0,24 | шт. | 30 | ||
| Фанерная полоса 8 мм 1,52 х 0,24 | шт. | 30 | ||
| ДВП 1,7Х2,75 строительный | лист. | 200 | ||
| ДВП 1,22х2,75 строительный | лист. | 165 | ||
| ДВП 1,22х2,44 строительный | лист. | 135 | ||
| ДСП 1,75Х3,5 | лист. | 680 | ||
| Теплоизоляция | ||||
| Керамзит меш. | меш | 75 | ||
| Пенополистироловая крошка 1м3 | меш. | 950 | ||
| Пенополистирол 15 20х1000х1000мм | лист. | 21 | ||
| Пенополистирол 15 30х1000х1000мм | лист. | 31 | ||
| Пенополистирол 15 40х1000х1000мм | лист. | 42 | ||
| Пенополистирол 15 40х1000х2000мм | лист. | 84 | ||
| ПЕНОПОЛИСТИРОЛ М-15 1 м3-960 р. | ||||
| Пенополистирол 15 50х1000х1000мм | лист. | 48 | ||
| Пенополистирол 15 50х1000х2000мм | лист. | 95 | ||
| Пенополистирол 15 100х1000х1000мм | лист. | 95 | ||
| Пенополистирол 15 100х1000х2000мм | лист. | 190 | ||
| ПЕНОПОЛИСТИРОЛ М-25 1 м3-1700 р. | ||||
| Пенополистирол 25 20х1000х1000мм | лист. | 34 | ||
| Пенополистирол 25 50х1000х1000мм | лист. | 85 | ||
| Пенополистирол 25 50х1000х2000мм | лист. | 170 | ||
| Пенополистирол 25 100х1000х2000мм | лист. | 340 | ||
| Экструдированный пенополистирол 3см (50х600х1200мм) | лист. | 80 | ||
| Экструдированный пенополистирол 5см (50х600х1200мм) | лист. | 135 | ||
| Утенлитель Термостек М-15 14000*1200*50 16,8 м2 | рул. | 810 | ||
| Утеплитель Термостек П - 15 5,76м2 | упак. | 380 | ||
| Утеплитель Изовер (плита) KL-50/E 50х565х1,170 14,27м2 | упак. | 1135 | ||
| Утеплитель Изовер 1220-КТ 50х1220х7000 17,08 | рул. | 980 | ||
| Утеплитель Изовер(фольгированный) 1200х14000х0,5, 16,08м2 | рул | 1700 | ||
| Утеплитель Роклайт(плита) 8,64м2 | упак | 650 | ||
| Утеплитель Knauf Thermo Double Roll 040 50х1200х(2х9000)мм | рул. | 1240 | ||
| Утеплитель Knauf 16,8м2 | рул. | 830 | ||
| Утеплитель Knauf (плита) 50х1250х610мм 1уп.-12,2м2 | упак. | 940 | ||
| Утеплитель Knauf (плита) 50х1250х610мм 1уп.-18,3м2 | упак. | 1240 | ||
| Строительная термозвукоизоляция 4х(50х610х7500) 18,3м2;0,915м3 | рул. | 1250 | ||
| Минплита ППЖ-200 (1000х500х50),плотность 182 кг/м3 | уп./1м2 | 240 | ||
| Термозвукоизол (маты)1,55х10м | шт. | 2450 | ||
| Термозвукоизол (лента) 13см(толщ.5мм) | шт. | 325 |



Виртуальный Владимир
Область
Панорамы города
Организации
Улицы и дома
Добавить организацию
О городе








