| Виртуальный Владимир » Прайс-листы → Строительные и отделочные материалы и конструкции |
Организации:
» ООО «Радуга-ЛКР»
Каталог цен на товары и услуги:
Организация: ООО «Радуга-ЛКР»
Добавлен: 31.03.2009 12:04:39
| Подкатегории: | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| ООО "РАДУГА ЛКР" | ||||
| г.Владимир,пос.Юрьевец,ул.Ноябрьская 136 А | ||||
| ИНН 3328426564,КПП 332801001 тел./факс:(4922) 45-35-87,36-92-04 | ||||
| Р/с 40702810700000001839 филиале ОАО "Уралсиб"г.Владимира | ||||
| К/с 30101810600000000730,БИК 041708730 | ||||
| E-mail: raduga-LKR@vinfo.ru | ||||
| www.radugalkr.vdnh.ru | ||||
| Действует система скидок (от объема) | ||||
| О наличии товара звоните по тел.36-92-04,45-35-87,45-35-86 | ||||
| 30 марта 2009 года | ||||
| Наименование | Цена | |||
| Кирпичные и бетонные изделия | ||||
| Керамзитобетонный блок (стеновой) 20х20х40 | шт. | 55 | ||
| Бетоноблок 20х20х40 | шт. | 75 | ||
| Клей для газосиликатных блоков (25кг) | шт. | 185 | ||
| Кирпич кр. полнотелый одинарный Поддон 250 шт. | шт. | 9 | ||
| Кирпич кр 1,5 (Мстера) Поддон -352 шт. | шт. | 16 | ||
| Кирпич керам.(облицовочный) красный,одинарный | шт. | 15 | ||
| Кирпич силик.1,5 (Малыгино) Поддон-576шт. | шт. | 10,5 | ||
| Кирпич силикатный (Малыгино) один. Поддон-828шт. | шт. | 8,5 | ||
| Кровельные материалы | ||||
| Битум 25кг (брикет) | шт. | 280 | ||
| Битум 23кг(бочонок) | шт. | 260 | ||
| Пергамин П-250 | рул | 80 | ||
| Пергамин П-300 | рул | 100 | ||
| Пергамин П-350 | рул. | 120 | ||
| Рубероид РКП-350 (15м2) (кровельный) | рул. | 220 | ||
| Рубероид РПП-300 (15м2) (подкладочный) | рул. | 200 | ||
| Стеклобит КСП-4 (10М2) сер.крошка (верх) | рул | 360 | ||
| Стеклобит ПСП-3 (10М2) (низ) | рул | 320 | ||
| Стеклоизол(ткань) (10м2) верх | рул | 560 | ||
| Стеклоизол(ткань) (15м2) (низ) | рул | 825 | ||
| Стеклоизол (холст) верх 10 м2 | рул | 485 | ||
| Стеклоизол (холст) низ (15м2) | рул | 620 | ||
| Стеклоизол холст (низ)10м2 (Рязань) | рул | 430 | ||
| Стеклоизол (холст)верх 10м2(3,5мм) | рул | 410 | ||
| Стеклоизол (холст)низ 10м2 (2,5мм) | рул | 345 | ||
| Стеклоизол (ткань) низ 10м2 | рул. | 380 | ||
| Стеклогидроизол (Изоарт) холст низ 10м2 | рул. | 340 | ||
| Стеклоизол холст верх 9м2 | рул. | 270 | ||
| Стекломаст КТ(К)П-4,0 | рул. | 460 | ||
| Стеклохолст ПСХТ- ОУ 0,8х30м(24м2) | рул. | 460 | ||
| Стеклопластик РСТ-140 Л | пог.м | 25 | ||
| Стеклопластик РСТ-200 Л | пог.м. | 30 | ||
| Стеклоткань ЭЗ-135 (100) | пог.м | 17 | ||
| Стеклоткань ЭЗ-200 | пог.м. | 20 | ||
| Шифер волновой 1,14х1,75 | лист. | 168 | ||
| Шифер плоский 1х1,5 (6мм) | лист. | 225 | ||
| Шифер плоский 1х1,5 (8мм) | лист. | 230 | ||
| Шифер плоский 3х1,5(8мм) | лист. | 565 |



Виртуальный Владимир
Область
Панорамы города
Организации
Улицы и дома
Добавить организацию
О городе








