| Виртуальный Владимир » Прайс-листы → Климатическое и отопительное оборудование. Сантехника. Товары для водоснабжения и канализации → Оборудование, приборы и материалы для отопления и газоснабжения, камины печи |
Организации:
» ООО «Практик Сервис»
Каталог цен на товары и услуги:
Организация: ООО «Практик Сервис»
Добавлен: 03.09.2008 11:28:53
| Подкатегории: | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| ЩУ-ПК (с Минитерм 400) /для котлов ДЕ,ДКВР/ | 230120 | |||
| Щит деаэрационно-питательной установки | 106700 | |||
| Звонки, сирены,световые табло | ||||
| МЗМ (звонок громкого боя 220В) | 407 | |||
| СС-1 (сирена сигнальная 220В) | розн 330 | |||
| ТСБ | 207,68 | |||
| ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Приборы регулирующие пневматические | ||||
| ПР3.31 | 2200 | |||
| ПР3.33 | 1650 | |||
| ПР3.31М, ФР-0091 | (7150) | |||
| Приборы контроля пневматические самопишущие | ||||
| ФК-0071 (замена ПВ10.1Э) | 7150 | |||
| ПКР.1 | 2200 | |||
| ЭПП-М8Щ 140кПа | (4500) | |||
| ФИЛЬТРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА | ||||
| РДФ-3-1 | 1320 | |||
| Манометр показывающий с сильфонным разделителем (для диз.уст) | ||||
| Осевое расположение штуцера, с фланцем, диапозон изм. 0-1,6 Мпа. | ||||
| МТП-60С-М1 Ф 60мм кл.т.2,5 L=1,6;2,5;4 | 826 | |||
| МТП-60С-М1 Ф 60мм кл.т.2,5 L=6;8;10;12 | 861,4 | |||
| Манометр (указатель расхода) N, Ar, H, Ge, CO2 | ||||
| МТП-280РМ1 Ф60мм кл.т.2,5 М12х1,5 | 311,52 | |||
| Манометры точных измерений МТИ | ||||
| МТИ кл.т. 1; 0,6 Ф 160мм | (1180) | |||
| МПТИ кл.т. 0,6 (0-2,5…100) / (0-160…600) | 939,28 / 1018,34 | |||
| МПТИ кл.т. 1 (0-2,5…100) / (0-160…600) | 742,22 / 804,76 | |||
| Манометры образцовые МО | ||||
| МО кл.т. 0,4 Ф 160мм | от (1500) | |||
| МО кл.т. 0,25 Ф 250мм | от (3500) | |||
| МО кл.т. 0,15 Ф 250мм | от (4500) | |||
| Мановакуумметры U-образные (двухтрубные) | ||||
| МВ-2Ш-1000Па(0-100мм.в.ст.)/2500Па(0-250мм.в.ст.) | 520 / 540 | |||
| МВ-2Ш-3600Па(0-360мм.в.ст.)/5000Па(0-500мм.в.ст.) | 640 / 740 | |||
| МВ-2Ш-6000Па(0-600мм.в.ст.)/10000Па(0-1000мм.в.ст.) | 800 / 940 | |||
| Арматура для подключения манометров | ||||
| Кран 11б38бк Ду-15 (с ручкой) / с контр. фланц. | 120 / 150 | |||
| Кран 3-х ход. Ду-15 (с площадкой д/ман.) /Италия/ | 240 | |||
| Отборное устр-во 016-70-Ст20-МП / 016-70-Ст20-МУ | 560,20 / 577,13 | |||
| Отборн.устр-во 016-200-Ст20-МП/ 016-200-Ст200-МУ | 590 / 610 | |||
| Отборное устройство 16-225П / 16-225У (кгс/см2) | 650,10 / 665,20 | |||
| Отборное ус-во разряжения отход. газов 955-1 | 2510 | |||
| РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ | ||||
| РМ5319 / РМ5320 | (2000-3525,84) / (1200-2000) | |||
| РМ5321 | (3138,8) | |||
| Приборы показывающие для измерения давления менее 60 кПа | ||||
| Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры | ||||
| НМП,ТНМП,ТмМП-100м1 Ф 100 кл.т. 2,5/1,5/1,0/0,5 | (1000) 2301 / 2891 / 4130 / 5900 | |||
| НМП,ТНМП,ТмМП-52м2 кл.т.2,5 144х140х72 | розн. 1829 | |||
| от 20шт1630 |



Виртуальный Владимир
Область
Панорамы города
Организации
Улицы и дома
Добавить организацию
О городе








