Виртуальный Владимир » Прайс-листы → Климатическое и отопительное оборудование. Сантехника. Товары для водоснабжения и канализации → Оборудование, приборы и материалы для отопления и газоснабжения, камины печи | ![]() |
Организации:
» ООО «Практик Сервис»
Каталог цен на товары и услуги:
Организация: ООО «Практик Сервис»
Добавлен: 03.09.2008 11:28:53
Подкатегории: | цена | |||
---|---|---|---|---|
ООО "Практик" | ||||
Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 19 | ||||
Время работы: 9.00-17.00 | ||||
23.06.2008 г. | ||||
Наименование | Цена, руб (с НДС) | |||
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ Кл.т.1,5 (замена ЭКМ), штуцер М20х1,5 | ||||
ДВ,ДА,ДМ2010Сг Ф100мм -1-0...100 | 955,57 | |||
160…600 / 1000…1600 | 1251,74 / 1534 | |||
ДВ,ДА,ДМ2005Сг Ф160мм -1-0…60 | 1280,1 | |||
100…600 / 1000…1600 | 1303,90 / 1590,76 | |||
Манометры показывающие160мм (замена ОБМ,МТП,МТ4И,МП) М20х1,5, стальной корпус | ||||
М4/1 Ф160мм, кл.т.1,5 0-1...250 / МВ4/1 01-0,,24 | 345,15 | |||
М4/1 Ф160мм, кл.т.1,5 0-1...250 | от 100 шт 291,46 руб. | |||
М4/1 сплав 36НХТЮ 0- 0,6…400 | 490,88 | |||
МП4У,МВП,ВП Ф160мм, кл.т.1,5 -1-0…2,5 | 489,33 | |||
(-1-0-3...24) 0- 4…100 | 483,21 | |||
160…600 / 1000…1600 | 805,35 / 1012,44 | |||
МП4У,МВП,ВП ФОШ-ОСЕВОЙ ШТУЦЕР -1-0…100 | 685,7 | |||
160…600 / 1000…1600 | 1000,17 / 1178,14 | |||
Манометры показывающие100мм (замена ОБМ,МТП,МТ3И,МП), штуцер М20х1,5 | ||||
М3/1 Ф100мм, кл.т.1,5 0-1...250 / МВ3/1 -1-0…24 | 285,32 | |||
М3/1 Ф100мм, кл.т.1,5 0-1...250 | от 100 шт 242,37 руб. | |||
М3/1 сплав 36НХТЮ 0-0,6…400 | 429,52 | |||
МП4У,МВП,ВП Ф100мм, кл.т.1,5 -1-0…2,5 | 426,45 | |||
(-1-0-3...24) 0- 4…100 | 402,68 | |||
160…600 / 1000…1600 | 767 / 951,08 | |||
МП3У,МВП,ВП ФОШ-ОСЕВОЙ ШТУЦЕР -1-0…1 | 582,92 | |||
160…600 / 1000…1600 | 915,80 / 1101,41 | |||
Манометры показывающие 60мм, штуцер М12х1,5 | ||||
М2/1 Ф60мм, кл.т.2,5 0…250 / сплав 36НХТЮ 0…400 | 130/230,10 | |||
МТП(МВТП)-1М,-2М,-3М,-4М 0-1,6…60 / 0-100…160 | 169 / 195 | |||
МТП(МВТП)-1М,-2М,-3М,-4М 0-250 / 0-250…400 | 202,80 / 260 | |||
Манометры показывающие 40мм, штуцер М10х1 | 156,47/529,23 | |||
М1/4 Ф40мм, кл.т.2,5 штуцер осевой 0...250 / 0-400 | 156,47/529,23 | |||
М1/4С Ф40мм, кл.т.2,5 штуцер осевой 0...250 | 134,52 | |||
М1/1 Ф40мм, кл.т.2,5 штуцер радиальный 0...250 | 127,44 | |||
Манометры показывающие КОТЛОВЫЕ 250мм (замена МП-5) | ||||
ДМ8010 Ф250мм кл.т.1,5 -1- 0…600 | 2680 / от 5шт 2500 | |||
Манометры аммиачные показывающие, кл.т.1,5 | ||||
МП3А-У, МВП3А-У Ф 100мм -1…0…600 | 826,94 | |||
МП4А-У, МВП4А-У Ф 160мм -1…0…600 | 868,01 | |||
Манометры коррозионностойкие | ||||
МП4-АКС Ф 160мм кл.т.1,5,IP53 -1…0…600 | 5887,73 | |||
ДМ8009-КС исп.1 / исп.2 Ф 160мм кл.т.1,5 0…25 | 8426,40 / 9720 | |||
Манометры виброустойчивые | ||||
М-3ВУ, В-3ВУ, МВ-3ВУ Ф100 клт.1;1,5;2,5 -1…0…600 | 1158,29 | |||
ДМ8008ВУ Ф100мм кл.т.1,5 -1…0…600 / 1000…1600 | 1752 / 2184 | |||
Взрывозащищённые манометры Кл.т.1,5 (замена ВЭ-16) | ||||
ДВ,ДА,ДМ2005Сг iEX Ф160мм -1..0..1600 / исп. Кс | 6132,70 / 7880,04 | |||
Судовые манометры, кл.т 1,0 и 1,5, IPX4 |