Виртуальный Владимир » Прайс-листы → Сырье и материалы производственно-промышленного назначения | ![]() |
Организации:
» ООО «Техноэкс»
Каталог цен на товары и услуги:
Организация: ООО «Техноэкс»
Добавлен: 14.11.2008 11:24:59
Подкатегории: | цена | |||
---|---|---|---|---|
ООО «Техноэкс» Прайс-лист с 12 ноября 2008г | ||||
Тел./ф (4922) 23-66-76, тел. 33-58-69 | ||||
г. Владимир, Промышленный проезд, 10-а, здание ОАО «Владсантехмонтаж», | ||||
2 этаж График работы: 8.30 - 16.30 ( выходные дни суб., воск.) Е-mail: info@texnoeks.elсom.ru | ||||
Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 | ||||
Размер | Сталь | Длина | Цена за 1 тн в т.ч. НДС | Цена за 1 п.м. |
15 * 2,8 | 2ПС | 7,9 | 35 500 | 47-00 |
20 * 2,8 | 2ПС | 7,9 | 35 000 | 59-00 |
25 * 3,2 | 2ПС | 7,9 | 35 000 | 85-00 |
32 * 2,8 | 2ПС | 6,05 | 30 000 | 83-00 |
32 * 3,2 | 2ПС | 10,4 | 36 500 | 114-00 |
40 * 3,5 | 2ПС | 7,85 | 35 000 | 136-00 |
50 * 3,5 | 2ПС | 6,05 | 33 800 | 166-00 |
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20295-80 | ||||
57 * 3,5 | Ст.10 | 9,5 | 33 500 | 156-00 |
76 * 3,5 | Ст.10 | 11 | 33 500 | 211-00 |
89 * 3,5 | Ст.10 | 11 | 33 500 | 249-00 |
10 8 * 3,5 | Ст.10 | 11 | 33 000 | 299-00 |
114 * 2,8 | Ст.10 | 11 | 37 000 | 286-00 |
159 * 4,5 | 10 ПС | 11 | 35 500 | 610-00 |
133* 4 | 2ПС | 11 | 33 000 | 421-00 |
219* 5 | 2ПС | 11 | 38 000 | 1005-00 |
Труба г/кат, б/ш ГОСТ 8732-78 / В 8731-74 | ||||
57 * 4,0 | Ст.20 | н /м 10,4 | 46 000 | 245-00 |
76 * 4,0 | Ст.20 | н /м 10,6 | 47 000 | 339-00 |
89 * 4,0 | Ст.20 | н /м 12,10 | 46 000 | 388-00 |
108 * 4,0 | Ст.20 | н/м 10,65 | 46 000 | 475-00 |
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ||||
15 * 2,8 | 3 СП | 7,9 | 51 000 | 69-00 |
20 * 2,8 | 3 СП | 7,9 | 51 000 | 89-00 |
25 * 3,2 | 3 СП | 7,9 м | 50 000 | 123-00 |
32 * 3,2 | 3 СП | 7,85,0 | 50 000 | 159-00 |
40 * 3,5 | 3 СП | 6 | 49 000 | 195-00 |
50* 3,5 | 3 СП | 6 | 51 500 | 260-00 |
76 * 3,5 | 3 СП | 7,8 | 48 000 | 311-00 |
эл.св.89 * 3,5 | 3 СП | 7,85 | 48 000 | 366-00 |
эл.свар.108*3,5 | 3СП | 7,9 | 47 000 | 438-00 |
эл.свар.133*4,0 | 2 ПС | 7,8 | 38 000 | 499-00 |
Уголок ГОСТ 380-94, 535-88, 8509-93 | ||||
25*25*4,0 | 3ПС | 6,05 м | 27 000 | 42-00 |
32*32*4,0 | 3 ПС | 11,75 | 27 000 | 54-00 |
40 * 40 * 4 | 3 СП 1 | 10,08 | 33 000 | 81-00 |
50 * 50 * 5 | 3 СП 1 | 10,05 | 25 000 | 96-00 |
63 * 63 * 5 | 3 ПС- 5 | 11,75 | 30 000 | 147-00 |
75 * 75 *5 | 3 ПС- 5 | 11,75 | 30 000 | 177 -00 |
100*1 00*7 | 3 ПС | немерн. 6-10 м | 31 000 | 348-00 |
125 *125*8 | 3СП | 11,75 | 28 000 | 434-00 |
100*100*10 | 3СП | немер | 26 800 | 416-00 |
Подогреватель водо-водяной ГОСТ 27590-88114*4,000 - 19 500 руб/секц. Калач с фланцами 1200-00 | ||||
Лист г/к ГОСТ 16523-97 14918-80 ГОСТ 16523-97 |